SPROCKET 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
19.68 11 51.9 53.7 55.4 57.2 59.0 60.8 62.6 64.4 66.2 68.0 69.8 71.5 73.3 75.1 76.9 78.7 80.5 82.3
1570mm 12 47.5 49.2 50.8 52.5 54.1 55.7 57.4 59.0 60.7 62.3 63.9 65.6 67.2 68.9 70.5 72.1 73.8 75.4
TYRE 13 43.9 45.4 46.9 48.4 49.9 51.5 53.0 54.5 56.0 57.5 59.0 60.5 62.1 63.6 65.1 66.6 68.1 69.6
ROLLOUT 14 40.8 42.2 43.6 45.0 46.4 47.8 49.2 50.6 52.0 53.4 54.8 56.2 57.6 59.0 60.4 61.8 63.2 64.6
  15 38.0 39.4 40.7 42.0 43.3 44.6 45.9 47.2 48.5 49.8 51.2 52.5 53.8 55.1 56.4 57.7 59.0 60.3
  16 35.7 36.9 38.1 39.4 40.6 41.8 43.0 44.3 45.5 46.7 48.0 49.2 50.4 51.6 52.9 54.1 55.3 56.6
         
  SPROCKET 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  
19.80 11 52.2 54.0 55.8 57.6 59.4 61.2 63.0 64.8 66.6 68.4 70.2 72.0 73.8 75.6 77.4 79.2 81.0 82.8
1580mm 12 47.8 49.5 51.1 52.8 54.4 56.1 57.7 59.4 61.0 62.7 64.3 66.0 67.6 69.3 70.9 72.6 74.2 75.9
TYRE 13 44.2 45.7 47.2 48.7 50.3 51.8 53.3 54.8 56.4 57.9 59.4 60.9 62.4 64.0 65.5 67.0 68.5 70.1
ROLLOUT 14 41.0 42.4 43.8 45.3 46.7 48.1 49.5 50.9 52.3 53.7 55.2 56.6 58.0 59.4 60.8 62.2 63.6 65.1
  15 38.3 39.6 40.9 42.2 43.6 44.9 46.2 47.5 48.8 50.2 51.5 52.8 54.1 55.4 56.8 58.1 59.4 60.7
  16 35.9 37.1 38.4 39.6 40.8 42.1 43.3 44.5 45.8 47.0 48.3 49.5 50.7 52.0 53.2 54.4 55.7 56.9
         
  SPROCKET 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
19.93 11 52.5 54.3 56.2 58.0 59.8 61.6 63.4 65.2 67.0 68.8 70.6 72.5 74.3 76.1 77.9 79.7 81.5 83.3
1590mm 12 48.2 49.8 51.5 53.1 54.8 56.5 58.1 59.8 61.4 63.1 64.8 66.4 68.1 69.7 71.4 73.1 74.7 76.4
TYRE 13 44.5 46.0 47.5 49.0 50.6 52.1 53.6 55.2 56.7 58.2 59.8 61.3 62.8 64.4 65.9 67.4 69.0 70.5
ROLLOUT 14 41.3 42.7 44.1 45.5 47.0 48.4 49.8 51.2 52.7 54.1 55.5 56.9 58.4 59.8 61.2 62.6 64.0 65.5
  15 38.5 39.9 41.2 42.5 43.8 45.2 46.5 47.8 49.2 50.5 51.8 53.1 54.5 55.8 57.1 58.4 59.8 61.1
  16 36.1 37.4 38.6 39.9 41.1 42.3 43.6 44.8 46.1 47.3 48.6 49.8 51.1 52.3 53.6 54.8 56.0 57.3
         
  SPROCKET 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
20.05 11 52.9 54.7 56.5 58.3 60.2 62.0 63.8 65.6 67.4 69.3 71.1 72.9 74.7 76.6 78.4 80.2 82.0 83.8
1600mm 12 48.5 50.1 51.8 53.5 55.1 56.8 58.5 60.2 61.8 63.5 65.2 66.8 68.5 70.2 71.8 73.5 75.2 76.9
TYRE 13 44.7 46.3 47.8 49.4 50.9 52.4 54.0 55.5 57.1 58.6 60.2 61.7 63.2 64.8 66.3 67.9 69.4 70.9
ROLLOUT 14 41.5 43.0 44.4 45.8 47.3 48.7 50.1 51.6 53.0 54.4 55.9 57.3 58.7 60.2 61.6 63.0 64.4 65.9
  15 38.8 40.1 41.4 42.8 44.1 45.4 46.8 48.1 49.5 50.8 52.1 53.5 54.8 56.1 57.5 58.8 60.2 61.5
  16 36.3 37.6 38.8 40.1 41.4 42.6 43.9 45.1 46.4 47.6 48.9 50.1 51.4 52.6 53.9 55.1 56.4 57.6
                           
  SPROCKET 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
20.18 11 53.2 55.0 56.9 58.7 60.5 62.4 64.2 66.0 67.9 69.7 71.5 73.4 75.2 77.0 78.9 80.7 82.5 84.4
1610mm 12 48.8 50.4 52.1 53.8 55.5 57.2 58.9 60.5 62.2 63.9 65.6 67.3 68.9 70.6 72.3 74.0 75.7 77.3
TYRE 13 45.0 46.6 48.1 49.7 51.2 52.8 54.3 55.9 57.4 59.0 60.5 62.1 63.6 65.2 66.7 68.3 69.8 71.4
ROLLOUT 14 41.8 43.2 44.7 46.1 47.6 49.0 50.4 51.9 53.3 54.8 56.2 57.7 59.1 60.5 62.0 63.4 64.9 66.3
  15 39.0 40.4 41.7 43.0 44.4 45.7 47.1 48.4 49.8 51.1 52.5 53.8 55.2 56.5 57.8 59.2 60.5 61.9
  16 36.6 37.8 39.1 40.4 41.6 42.9 44.1 45.4 46.7 47.9 49.2 50.4 51.7 53.0 54.2 55.5 56.8 58.0
         
  SPROCKET 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
20.30 11 53.5 55.4 57.2 59.1 60.9 62.8 64.6 66.4 68.3 70.1 72.0 73.8 75.7 77.5 79.4 81.2 83.1 84.9
1620mm 12 49.1 50.8 52.4 54.1 55.8 57.5 59.2 60.9 62.6 64.3 66.0 67.7 69.4 71.1 72.7 74.4 76.1 77.8
TYRE 13 45.3 46.9 48.4 50.0 51.5 53.1 54.7 56.2 57.8 59.3 60.9 62.5 64.0 65.6 67.2 68.7 70.3 71.8
ROLLOUT 14 42.1 43.5 45.0 46.4 47.9 49.3 50.8 52.2 53.7 55.1 56.6 58.0 59.5 60.9 62.4 63.8 65.3 66.7
  15 39.3 40.6 42.0 43.3 44.7 46.0 47.4 48.7 50.1 51.4 52.8 54.1 55.5 56.8 58.2 59.6 60.9 62.3
  16 36.8 38.1 39.3 40.6 41.9 43.1 44.4 45.7 46.9 48.2 49.5 50.8 52.0 53.3 54.6 55.8 57.1 58.4
         
  SPROCKET 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
20.43 11 53.9 55.7 57.6 59.4 61.3 63.1 65.0 66.8 68.7 70.6 72.4 74.3 76.1 78.0 79.8 81.7 83.6 85.4
1630mm 12 49.4 51.1 52.8 54.5 56.2 57.9 59.6 61.3 63.0 64.7 66.4 68.1 69.8 71.5 73.2 74.9 76.6 78.3
TYRE 13 45.6 47.1 48.7 50.3 51.9 53.4 55.0 56.6 58.1 59.7 61.3 62.8 64.4 66.0 67.6 69.1 70.7 72.3
ROLLOUT 14 42.3 43.8 45.2 46.7 48.1 49.6 51.1 52.5 54.0 55.4 56.9 58.4 59.8 61.3 62.7 64.2 65.7 67.1
  15 39.5 40.9 42.2 43.6 44.9 46.3 47.7 49.0 50.4 51.7 53.1 54.5 55.8 57.2 58.6 59.9 61.3 62.6
  16 37.0 38.3 39.6 40.9 42.1 43.4 44.7 46.0 47.2 48.5 49.8 51.1 52.3 53.6 54.9 56.2 57.4 58.7
       
  SPROCKET 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
20.55 11 54.2 56.0 57.9 59.8 61.7 63.5 65.4 67.3 69.1 71.0 72.9 74.7 76.6 78.5 80.3